證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
688321 | 微芯生物 | 100.00% | 120.00% | 上海 |
603989 | 艾華集團 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603986 | 兆易創新 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603939 | 益豐藥房 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603936 | 博敏電子 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603919 | 金徽酒 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603899 | 晨光股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603890 | 春秋電子 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603888 | 新華網 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603883 | 老百姓 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。