證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 80.00% | 130.00% | 上海 |
603719 | 良品鋪子 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603393 | 新天然氣 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
603195 | 公牛集團 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601816 | 京滬高鐵 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601696 | 中銀證券 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601658 | 郵儲銀行 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600988 | 赤峰黃金 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600685 | 中船防務(wù) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。