| 擔保證券靜態市盈率調整情況20251107 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 300814 | 中富電路 | 20251107 | 0 |
| 600292 | 遠達環保 | 20251107 | 0 |
| 600644 | 樂山電力 | 20251107 | 0 |
| 603629 | 利通電子 | 20251107 | 0 |
| 605179 | 一鳴食品 | 20251107 | 0 |
| 688433 | 華曙高科 | 20251107 | 0 |
| 688656 | 浩歐博 | 20251107 | 0 |
| 000965 | 天保基建 | 20251107 | 0.3 |
| 300991 | 創益通 | 20251107 | 0.4 |
| 301021 | 英諾激光 | 20251107 | 0.4 |
| 301155 | 海力風電 | 20251107 | 0.4 |
| 301489 | 思泉新材 | 20251107 | 0.4 |
| 688143 | 長盈通 | 20251107 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2025年11月7日