根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 920009 | 丹娜生物 | 0.1 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159105 | 恒生生物科技ETF易方達 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159122 | 創業板新能源ETF富國 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159126 | 港股通50ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 001386 | 馬可波羅 | 0.65 | 1 | 1.5 | 日常調整 |
| 601026 | 道生天合 | 0.65 | 1 | 1.5 | 日常調整 |
| 300209 | 有棵樹 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600169 | 太原重工 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年11月3日