| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250930 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 20250930 | 0 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20250930 | 0 |
| 600202 | 哈空調 | 20250930 | 0 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 20250930 | 0 |
| 603668 | 天馬科技 | 20250930 | 0 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20250930 | 0 |
| 688525 | 佰維存儲 | 20250930 | 0 |
| 688981 | 中芯國際 | 20250930 | 0 |
| 837748 | 路橋信息 | 20250930 | 0 |
| 300468 | 四方精創 | 20250930 | 0.65 |
| 872808 | 曙光數創 | 20250930 | 0.25 |
東方財富證券股份有限公司
2025年9月30日