根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 301563 | 云漢芯城 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 520920 | 恒生科技ETF天弘 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 530380 | 上證380ETF易方達 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 002743 | 富煌鋼構 | 0.3 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年9月30日