根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159110 | 科創債ETF萬家 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159111 | 科創債ETF天弘 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159112 | 科創債ETF銀華 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159113 | 科創債ETF大成 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159115 | 科創債ETF華安 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159116 | 科創債ETF工銀 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 511150 | 科創債ETF永贏 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 551060 | 科創債ETF中銀 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 551300 | 科創債ETF摩根 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 551510 | 科創債ETF華泰柏瑞 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 551520 | 科創債ETF匯添富 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 551560 | 科創債ETF興業 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 551580 | 科創債ETF泰康 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 551800 | 科創債ETF國泰 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年9月24日