| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250919 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 300450 | 先導智能 | 20250919 | 0 |
| 300940 | 南極光 | 20250919 | 0 |
| 301391 | 卡萊特 | 20250919 | 0 |
| 301421 | 波長光電 | 20250919 | 0 |
| 600703 | 三安光電 | 20250919 | 0 |
| 600749 | 西藏旅游 | 20250919 | 0 |
| 603767 | 中馬傳動 | 20250919 | 0 |
| 688610 | 埃科光電 | 20250919 | 0 |
| 000882 | 華聯股份 | 20250919 | 0.4 |
| 300719 | 安達維爾 | 20250919 | 0.4 |
| 301230 | 泓博醫藥 | 20250919 | 0.65 |
| 600292 | 遠達環保 | 20250919 | 0.6 |
| 605179 | 一鳴食品 | 20250919 | 0.65 |
| 872808 | 曙光數創 | 20250919 | 0.25 |
東方財富證券股份有限公司
2025年9月19日