| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250822 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000628 | 高新發展 | 20250822 | 0 |
| 000965 | 天保基建 | 20250822 | 0 |
| 002428 | 云南鍺業 | 20250822 | 0 |
| 002421 | 達實智能 | 20250822 | 0 |
| 300339 | 潤和軟件 | 20250822 | 0 |
| 301236 | 軟通動力 | 20250822 | 0 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250822 | 0 |
| 600495 | 晉西車軸 | 20250822 | 0 |
| 301125 | 騰亞精工 | 20250822 | 0 |
| 688063 | 派能科技 | 20250822 | 0 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 20250822 | 0 |
| 688519 | 南亞新材 | 20250822 | 0 |
| 872808 | 曙光數創 | 20250822 | 0 |
| 300670 | 大燁智能 | 20250822 | 0 |
| 688007 | 光峰科技 | 20250822 | 0 |
| 688577 | 浙海德曼 | 20250822 | 0 |
| 000068 | 華控賽格 | 20250822 | 0.3 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20250822 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2025年8月22日