根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159200 | 科創債ETF富國 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159400 | 科創債ETF景順 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159600 | 科創債ETF嘉實 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159700 | 科創債ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
511120 | 科創債ETF廣發 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
551000 | 科創債ETF博時 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
551030 | 科創債ETF鵬華 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
551500 | 科創債ETF易方達 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
551550 | 科創債ETF華夏 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
551900 | 科創債ETF招商 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
002177 | 御銀股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002623 | 亞瑪頓 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002636 | 金安國紀 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
301209 | 聯合化學 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
600475 | 華光環能 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
603657 | 春光科技 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
605500 | 森林包裝 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
688221 | 前沿生物 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
688280 | 精進電動 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
688552 | 航天南湖 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
688585 | 上緯新材 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
831039 | 國義招標 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
127094 | 紅墻轉債 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年7月17日