擔保證券靜態市盈率調整情況20250711 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000965 | 天保基建 | 20250711 | 0 |
002277 | 友阿股份 | 20250711 | 0 |
300548 | 長芯博創 | 20250711 | 0 |
301025 | 讀客文化 | 20250711 | 0 |
600293 | 三峽新材 | 20250711 | 0 |
601212 | 白銀有色 | 20250711 | 0 |
603496 | 恒為科技 | 20250711 | 0 |
688313 | 仕佳光子 | 20250711 | 0 |
872925 | 錦好醫療 | 20250711 | 0 |
603286 | 日盈電子 | 20250711 | 0.5 |
603657 | 春光科技 | 20250711 | 0.4 |
688136 | 科興制藥 | 20250711 | 0.6 |
688520 | 神州細胞 | 20250711 | 0.2 |
833171 | 國航遠洋 | 20250711 | 0.2 |
東方財富證券股份有限公司
2025年7月11日