根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301630 | 同宇新材 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
113695 | 華辰轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
118056 | 路維轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159246 | 人工智能ETF富國 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159269 | 港股通科技ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002251 | 步步高 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
002263 | 大東南 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002915 | 中欣氟材 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
113601 | 塞力轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
127081 | 中旗轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300652 | 雷迪克 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301388 | 欣靈電氣 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600744 | 華銀電力 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
603696 | 安記食品 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
688313 | 仕佳光子 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
920106 | 林泰新材 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年7月10日