根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159237 | 港股汽車ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159261 | 創業板新能源ETF鵬華 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159262 | 港股通科技ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 520880 | 華寶恒生港股通創新藥精選ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 002581 | 未名醫藥 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
| 300462 | 華銘智能 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 301678 | 新恒匯 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
| 603400 | 華之杰 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年7月7日