擔保證券靜態市盈率調整情況20250627 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
002123 | 夢網科技 | 20250627 | 0 |
002248 | 華東數控 | 20250627 | 0 |
002263 | 大東南 | 20250627 | 0 |
002403 | 愛仕達 | 20250627 | 0 |
002553 | 南方精工 | 20250627 | 0 |
300101 | 振芯科技 | 20250627 | 0 |
300153 | 科泰電源 | 20250627 | 0 |
301348 | 藍箭電子 | 20250627 | 0 |
430564 | 天潤科技 | 20250627 | 0 |
600010 | 包鋼股份 | 20250627 | 0 |
600435 | 北方導航 | 20250627 | 0 |
600604 | 市北高新 | 20250627 | 0 |
600769 | 祥龍電業 | 20250627 | 0 |
600880 | 博瑞傳播 | 20250627 | 0 |
601388 | 怡球資源 | 20250627 | 0 |
603286 | 日盈電子 | 20250627 | 0 |
603496 | 恒為科技 | 20250627 | 0 |
603728 | 鳴志電器 | 20250627 | 0 |
688118 | 普元信息 | 20250627 | 0 |
688151 | 華強科技 | 20250627 | 0 |
688733 | 壹石通 | 20250627 | 0 |
002277 | 友阿股份 | 20250627 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2025年6月27日