根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 589000 | 科創綜指ETF華夏 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 589080 | 科創綜指ETF匯添富 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 589660 | 科創綜指ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 589680 | 科創綜指ETF鵬華 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 589770 | 科創綜指ETF招商 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 589860 | 科創綜指ETF天弘 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 589890 | 科創綜指ETF景順 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 589900 | 科創綜指ETF博時 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 589990 | 科創綜指ETF華泰柏瑞 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年3月5日