根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 123252 | 銀邦轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 180605 | 易方達華威市場REIT | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 508078 | 易商倉儲 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 511110 | 公司債ETF易方達 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 520550 | 港股紅利低波ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 530280 | 上證180ETF指數基金 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 561880 | A100ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 563210 | 專精特新ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 588730 | 科創人工智能ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 588950 | 科創50ETF景順 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 300530 | 領湃科技 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300237 | 美晨科技 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000890 | 法爾勝 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000736 | 中交地產 | - | - | - | 調出擔保品及兩融標的范圍 |
| 002789 | 建藝集團 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002306 | 中科云網 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002848 | 高斯貝爾 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002529 | 海源復材 | - | - | - | 調出擔保品及兩融標的范圍 |
| 000518 | 四環生物 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002496 | 輝豐股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603261 | 立航科技 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603838 | 四通股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002762 | 金發拉比 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年1月24日