根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301602 | 超研股份 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 688545 | 興福電子 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 511070 | 南方上證基準做市公司債ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 688192 | 迪哲醫藥 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 600537 | 億晶光電 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 000670 | 盈方微 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000691 | 亞太實業 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000929 | 蘭州黃河 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 001270 | 鋮昌科技 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
| 002047 | 寶鷹股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002199 | 東晶電子 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002253 | 川大智勝 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002513 | 藍豐生化 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002693 | 雙成藥業 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300159 | 新研股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600130 | 波導股份 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
| 600228 | 返利科技 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600238 | 海南椰島 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
| 600243 | 青海華鼎 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600355 | 精倫電子 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600636 | 國新文化 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
| 600807 | 濟高發展 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603268 | 松發股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603389 | 亞振家居 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 688511 | 天微電子 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年1月22日