| 擔保證券靜態市盈率調整情況20241101 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 002654 | 萬潤科技 | 20241101 | 0 |
| 300621 | 維業股份 | 20241101 | 0 |
| 600130 | 波導股份 | 20241101 | 0 |
| 603536 | 惠發食品 | 20241101 | 0 |
| 000020 | 深華發A | 20241101 | 0.35 |
| 300276 | 三豐智能 | 20241101 | 0.5 |
| 300517 | 海波重科 | 20241101 | 0.35 |
| 300706 | 阿石創 | 20241101 | 0.6 |
| 301178 | 天億馬 | 20241101 | 0.3 |
| 301357 | 北方長龍 | 20241101 | 0.4 |
| 688168 | 安博通 | 20241101 | 0.4 |
| 688561 | 奇安信 | 20241101 | 0.5 |
| 688798 | 艾為電子 | 20241101 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2024年11月1日