根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 688691 | 燦芯股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 001314 | 億道信息 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 002167 | 東方鋯業 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
| 002796 | 世嘉科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 002915 | 中欣氟材 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 002962 | 五方光電 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 300073 | 當升科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 300812 | 易天股份 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 301091 | 深城交 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301500 | 飛南資源 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301511 | 德福科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 430017 | 星昊醫藥 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 430139 | 華嶺股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 430300 | 辰光醫療 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 430418 | 蘇軸股份 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
| 430425 | 樂創技術 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 430476 | 海能技術 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 430478 | 峆一藥業 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 430489 | 佳先股份 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 430510 | 豐光精密 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 430556 | 雅達股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 430564 | 天潤科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 430685 | 新芝生物 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 430718 | 合肥高科 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 600630 | 龍頭股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調整 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調整 |
| 603988 | 中電電機 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 830779 | 武漢藍電 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 830799 | 艾融軟件 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 830839 | 萬通液壓 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 830879 | 基康儀器 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 830896 | 旺成科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 830946 | 森萱醫藥 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 831010 | 凱添燃氣 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 831039 | 國義招標 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831087 | 秋樂種業 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
| 831175 | 派諾科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831195 | 三祥科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831304 | 迪爾化工 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831305 | 海希通訊 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 831396 | 許昌智能 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831445 | 龍竹科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 831526 | 凱華材料 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 831627 | 力王股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831641 | 格利爾 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 831689 | 克萊特 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831832 | 科達自控 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 831834 | 三維股份 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 831855 | 浙江大農 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 831906 | 舜宇精工 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832110 | 雷特科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 832175 | 東方碳素 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 832225 | 利通科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832278 | 鹿得醫療 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832419 | 路斯股份 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 832469 | 富恒新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 832491 | 奧迪威 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832522 | 納科諾爾 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
| 832566 | 梓橦宮 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832651 | 天罡股份 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 832662 | 方盛股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832735 | 德源藥業 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 832786 | 騎士乳業 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 832876 | 慧為智能 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 832978 | 開特股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832982 | 錦波生物 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833030 | 立方控股 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 833075 | 柏星龍 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 833171 | 國航遠洋 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 833230 | 歐康醫藥 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 833284 | 靈鴿科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 833346 | 威貿電子 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833394 | 民士達 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833427 | 華維設計 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 833429 | 康比特 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833454 | 同心傳動 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 833509 | 同惠電子 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 833523 | 德瑞鋰電 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833533 | 駿創科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833580 | 科創新材 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 833751 | 惠同新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 833914 | 遠航精密 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 833943 | 優機股份 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 834014 | 特瑞斯 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 834033 | 康普化學 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 834058 | 華洋賽車 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 834062 | 科潤智控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 834407 | 馳誠股份 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 834415 | 恒拓開源 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 834475 | 三友科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 834599 | 同力股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 834639 | 晨光電纜 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 834682 | 球冠電纜 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 834765 | 美之高 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 834950 | 迅安科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 835174 | 五新隧裝 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
| 835179 | 凱德石英 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 835184 | 國源科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 835185 | 貝特瑞 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
| 835207 | 眾誠科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 835368 | 連城數控 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 835508 | 殷圖網聯 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 835579 | 機科股份 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 835640 | 富士達 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 835670 | 數字人 | 0 | 2 | - | 日常調整 |
| 835892 | 中科美菱 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 835985 | 海泰新能 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 836208 | 青矩技術 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 836221 | 易實精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836247 | 華密新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836263 | 中航泰達 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836270 | 天銘科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 836414 | 歐普泰 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836419 | 萬德股份 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836422 | 潤普食品 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836433 | 大唐藥業 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 836504 | 博迅生物 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836547 | 無錫晶海 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836675 | 秉揚科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836699 | 海達爾 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836720 | 吉岡精密 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 836807 | 奔朗新材 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836826 | 蓋世食品 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836871 | 派特爾 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836892 | 廣咨國際 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836961 | 西磁科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 837006 | 晟楠科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 837023 | 芭薇股份 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 0 | 2 | - | 日常調整 |
| 837174 | 宏裕包材 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 837212 | 智新電子 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 837242 | 建邦科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 837403 | 康農種業 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 837592 | 華信永道 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 837663 | 明陽科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 837821 | 則成電子 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 838030 | 德眾汽車 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 838163 | 方大新材 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 838171 | 邦德股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 838227 | 美登科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 838262 | 太湖雪 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 838275 | 驅動力 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 838402 | 硅烷科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 838670 | 恒進感應 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 838701 | 豪聲電子 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 838837 | 華原股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 838924 | 廣脈科技 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 838971 | 天馬新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 839167 | 同享科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 839273 | 一致魔芋 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 839371 | 歐福蛋業 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 839680 | 廣道數字 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 839719 | 寧新新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 839725 | 惠豐鉆石 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 839729 | 永順生物 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 839790 | 聯迪信息 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 839792 | 東和新材 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 870204 | 滬江材料 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 870299 | 燦能電力 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 870357 | 雅葆軒 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 870656 | 海昇藥業 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 870726 | 鴻智科技 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 870866 | 綠亨科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 870976 | 視聲智能 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 871245 | 威博液壓 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 871263 | 萊賽激光 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 871396 | 常輔股份 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 871478 | 巨能股份 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 871553 | 凱騰精工 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 871634 | 新威凌 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 871642 | 通易航天 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 871694 | 中??萍?/td> | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 871753 | 天紡標 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 871857 | 泓禧科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 872190 | 雷神科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 872351 | 華光源海 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 872374 | 云里物里 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 872541 | 鐵大科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 872808 | 曙光數創 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 872895 | 花溪科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 872925 | 錦好醫療 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 872953 | 國子軟件 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873001 | 緯達光電 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 873122 | 中紡標 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 873167 | 新贛江 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 873169 | 七豐精工 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 873305 | 九菱科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 873339 | 恒太照明 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 873570 | 坤博精工 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873576 | 天力復合 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873593 | 鼎智科技 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
| 873665 | 科強股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873679 | 前進科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 873690 | 捷眾科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873693 | 阿為特 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 873703 | 廣廈環能 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
| 873706 | 鐵拓機械 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 873726 | 卓兆點膠 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873806 | 云星宇 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873833 | 美心翼申 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年4月11日