根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 872931 | 無錫鼎邦 | 0.25 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 560150 | 紅利低波ETF泰康 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 000737 | 北方銅業 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 001239 | 永達股份 | 0.65 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
| 002625 | 光啟技術 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
| 113574 | 華體轉債 | 0.1 | - | - | 日常調整 |
| 300107 | 建新股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 300556 | 絲路視覺 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 300887 | 譜尼測試 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 300890 | 翔豐華 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 300949 | 奧雅股份 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 300988 | 津榮天宇 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
| 301022 | 海泰科 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
| 301091 | 深城交 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
| 430425 | 樂創技術 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 600178 | 東安動力 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 600250 | 南京商旅 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 603006 | 聯明股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 603050 | 科林電氣 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 603373 | 安邦護衛 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 603789 | 星光農機 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 605180 | 華生科技 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 605198 | 安德利 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 605577 | 龍版傳媒 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 688522 | 納睿雷達 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 830896 | 旺成科技 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 830974 | 凱大催化 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 831039 | 國義招標 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 831087 | 秋樂種業 | 0.3 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 831278 | 泰德股份 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 831855 | 浙江大農 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 832885 | 星辰科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 833075 | 柏星龍 | 0.3 | - | - | 日常調整 |
| 833171 | 國航遠洋 | 0.15 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 833230 | 歐康醫藥 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 833346 | 威貿電子 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 833580 | 科創新材 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 833943 | 優機股份 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 834407 | 馳誠股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 836717 | 瑞星股份 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 836720 | 吉岡精密 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 836826 | 蓋世食品 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 836892 | 廣咨國際 | 0.3 | - | - | 日常調整 |
| 837174 | 宏裕包材 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 837242 | 建邦科技 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 837748 | 路橋信息 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 838262 | 太湖雪 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 838924 | 廣脈科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 839167 | 同享科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 870508 | 豐安股份 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 871970 | 大禹生物 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 872351 | 華光源海 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調整 |
| 873169 | 七豐精工 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 873570 | 坤博精工 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 873726 | 卓兆點膠 | 0.3 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 600165 | ST寧科 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年4月8日