根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 127104 | 姚記轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159565 | 汽車零部件ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 000828 | 東莞控股 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
| 001379 | 騰達科技 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調整 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 300063 | 天龍集團 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 300475 | 香農芯創 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 300608 | 思特奇 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 301318 | 維海德 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 301448 | 開創電氣 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 301502 | 華陽智能 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
| 301567 | 貝隆精密 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
| 301577 | 美信科技 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
| 601022 | 寧波遠洋 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 601033 | 永興股份 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調整 |
| 603003 | 龍宇股份 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 603082 | 北自科技 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調整 |
| 603178 | 圣龍股份 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 603375 | 盛景微 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調整 |
| 603929 | 亞翔集成 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 605086 | 龍高股份 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 605255 | 天普股份 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 688709 | 成都華微 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年2月26日