擔保證券靜態市盈率調整情況20240202 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000100 | TCL科技 | 20240202 | 0.65 |
000547 | 航天發展 | 20240202 | 0.5 |
000554 | 泰山石油 | 20240202 | 0.5 |
000670 | 盈方微 | 20240202 | 0.3 |
000995 | 皇臺酒業 | 20240202 | 0.2 |
002329 | 皇氏集團 | 20240202 | 0.6 |
002546 | 新聯電子 | 20240202 | 0.65 |
002609 | 捷順科技 | 20240202 | 0.65 |
002642 | 榮聯科技 | 20240202 | 0.2 |
300025 | 華星創業 | 20240202 | 0.4 |
300161 | 華中數控 | 20240202 | 0.6 |
300295 | 三六五網 | 20240202 | 0.6 |
300589 | 江龍船艇 | 20240202 | 0.65 |
300621 | 維業股份 | 20240202 | 0.65 |
300624 | 萬興科技 | 20240202 | 0.65 |
300637 | 揚帆新材 | 20240202 | 0.4 |
300648 | 星云股份 | 20240202 | 0.6 |
300708 | 聚燦光電 | 20240202 | 0.65 |
300967 | 曉鳴股份 | 20240202 | 0.3 |
301037 | 保立佳 | 20240202 | 0.2 |
600166 | 福田汽車 | 20240202 | 0.65 |
600193 | 創興資源 | 20240202 | 0.2 |
600358 | 國旅聯合 | 20240202 | 0.4 |
600576 | 祥源文旅 | 20240202 | 0.65 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20240202 | 0.4 |
600860 | 京城股份 | 20240202 | 0.5 |
600903 | 貴州燃氣 | 20240202 | 0.6 |
603322 | 超訊通信 | 20240202 | 0.3 |
603918 | 金橋信息 | 20240202 | 0.65 |
688653 | 康希通信 | 20240202 | 0.6 |
688699 | 明微電子 | 20240202 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2024年2月2日