| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231027 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 20231027 | 0 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 20231027 | 0 |
| 600769 | 祥龍電業(yè) | 20231027 | 0 |
| 603110 | 東方材料 | 20231027 | 0 |
| 603701 | 德宏股份 | 20231027 | 0 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20231027 | 0 |
| 688311 | 盟升電子 | 20231027 | 0 |
| 688319 | 歐林生物 | 20231027 | 0 |
| 300353 | 東土科技 | 20231027 | 0.6 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年10月27日