| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231013 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000066 | 中國長城 | 20231013 | 0 |
| 000100 | TCL科技 | 20231013 | 0 |
| 002771 | 真視通 | 20231013 | 0 |
| 300115 | 長盈精密 | 20231013 | 0 |
| 300359 | 全通教育 | 20231013 | 0 |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | 20231013 | 0 |
| 600186 | 蓮花健康 | 20231013 | 0 |
| 603110 | 東方材料 | 20231013 | 0 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20231013 | 0 |
| 688319 | 歐林生物 | 20231013 | 0 |
| 000554 | 泰山石油 | 20231013 | 0.5 |
| 300624 | 萬興科技 | 20231013 | 0.65 |
| 603701 | 德宏股份 | 20231013 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2023年10月13日