| 擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230721 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000526 | 學大教育 | 20230721 | 0 |
| 000554 | 泰山石油 | 20230721 | 0.5 |
| 002548 | 金新農(nóng) | 20230721 | 0.5 |
| 300115 | 長盈精密 | 20230721 | 0.65 |
| 300130 | 新國都 | 20230721 | 0.6 |
| 300637 | 揚帆新材 | 20230721 | 0.3 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 20230721 | 0.3 |
| 301269 | 華大九天 | 20230721 | 0.65 |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡 | 20230721 | 0.7 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 20230721 | 0.45 |
| 603196 | 日播時尚 | 20230721 | 0.3 |
| 603779 | 威龍股份 | 20230721 | 0.2 |
| 603869 | 新智認知 | 20230721 | 0.35 |
| 688319 | 歐林生物 | 20230721 | 0.4 |
| 688416 | 恒爍股份 | 20230721 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2023年7月21日