| 擔保證券靜態市盈率調整情況20230526 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000020 | 深華發A | 20230526 | 0 |
| 002693 | 雙成藥業 | 20230526 | 0 |
| 300016 | 北陸藥業 | 20230526 | 0 |
| 300637 | 揚帆新材 | 20230526 | 0 |
| 301037 | 保立佳 | 20230526 | 0 |
| 603196 | 日播時尚 | 20230526 | 0 |
| 603569 | 長久物流 | 20230526 | 0 |
| 688088 | 虹軟科技 | 20230526 | 0 |
| 688416 | 恒爍股份 | 20230526 | 0 |
| 002575 | 群興玩具 | 20230526 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2023年5月26日