| 擔保證券靜態市盈率調整情況20230428 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000010 | 美麗生態 | 20230428 | 0 |
| 000031 | 大悅城 | 20230428 | 0 |
| 000032 | 深桑達A | 20230428 | 0 |
| 000058 | 深賽格 | 20230428 | 0 |
| 000078 | 海王生物 | 20230428 | 0 |
| 000428 | 華天酒店 | 20230428 | 0 |
| 000547 | 航天發展 | 20230428 | 0 |
| 000560 | 我愛我家 | 20230428 | 0 |
| 000639 | 西王食品 | 20230428 | 0 |
| 000659 | 珠海中富 | 20230428 | 0 |
| 000668 | 榮豐控股 | 20230428 | 0 |
| 000676 | 智度股份 | 20230428 | 0 |
| 000691 | 亞太實業 | 20230428 | 0 |
| 000717 | 中南股份 | 20230428 | 0 |
| 000888 | 峨眉山A | 20230428 | 0 |
| 000949 | 新鄉化纖 | 20230428 | 0 |
| 000955 | 欣龍控股 | 20230428 | 0 |
| 001211 | 雙槍科技 | 20230428 | 0 |
| 002023 | 海特高新 | 20230428 | 0 |
| 002037 | 保利聯合 | 20230428 | 0 |
| 002103 | 廣博股份 | 20230428 | 0 |
| 002163 | 海南發展 | 20230428 | 0 |
| 002189 | 中光學 | 20230428 | 0 |
| 002199 | 東晶電子 | 20230428 | 0 |
| 002214 | 大立科技 | 20230428 | 0 |
| 002221 | 東華能源 | 20230428 | 0 |
| 002231 | 奧維通信 | 20230428 | 0 |
| 002261 | 拓維信息 | 20230428 | 0 |
| 002288 | 超華科技 | 20230428 | 0 |
| 002298 | 中電興發 | 20230428 | 0 |
| 002333 | 羅普斯金 | 20230428 | 0 |
| 002342 | 巨力索具 | 20230428 | 0 |
| 002347 | 泰爾股份 | 20230428 | 0 |
| 002376 | 新北洋 | 20230428 | 0 |
| 002380 | 科遠智慧 | 20230428 | 0 |
| 002405 | 四維圖新 | 20230428 | 0 |
| 002425 | 凱撒文化 | 20230428 | 0 |
| 002437 | 譽衡藥業 | 20230428 | 0 |
| 002481 | 雙塔食品 | 20230428 | 0 |
| 002496 | 輝豐股份 | 20230428 | 0 |
| 002520 | 日發精機 | 20230428 | 0 |
| 002524 | 光正眼科 | 20230428 | 0 |
| 002559 | 亞威股份 | 20230428 | 0 |
| 002581 | 未名醫藥 | 20230428 | 0 |
| 002582 | 好想你 | 20230428 | 0 |
| 002591 | 恒大高新 | 20230428 | 0 |
| 002599 | 盛通股份 | 20230428 | 0 |
| 002609 | 捷順科技 | 20230428 | 0 |
| 002627 | 三峽旅游 | 20230428 | 0 |
| 002637 | 贊宇科技 | 20230428 | 0 |
| 002682 | 龍洲股份 | 20230428 | 0 |
| 002713 | 東易日盛 | 20230428 | 0 |
| 002719 | 麥趣爾 | 20230428 | 0 |
| 002723 | 小崧股份 | 20230428 | 0 |
| 002739 | 萬達電影 | 20230428 | 0 |
| 002769 | 普路通 | 20230428 | 0 |
| 002778 | 中晟高科 | 20230428 | 0 |
| 002793 | 羅欣藥業 | 20230428 | 0 |
| 002798 | 帝歐家居 | 20230428 | 0 |
| 002806 | 華鋒股份 | 20230428 | 0 |
| 002811 | 鄭中設計 | 20230428 | 0 |
| 002828 | 貝肯能源 | 20230428 | 0 |
| 002888 | 惠威科技 | 20230428 | 0 |
| 002963 | 豪爾賽 | 20230428 | 0 |
| 002970 | 銳明技術 | 20230428 | 0 |
| 002988 | 豪美新材 | 20230428 | 0 |
| 002995 | 天地在線 | 20230428 | 0 |
| 003001 | 中巖大地 | 20230428 | 0 |
| 300016 | 北陸藥業 | 20230428 | 0 |
| 300018 | 中元股份 | 20230428 | 0 |
| 300030 | 陽普醫療 | 20230428 | 0 |
| 300031 | 寶通科技 | 20230428 | 0 |
| 300065 | 海蘭信 | 20230428 | 0 |
| 300074 | 華平股份 | 20230428 | 0 |
| 300086 | 康芝藥業 | 20230428 | 0 |
| 300091 | 金通靈 | 20230428 | 0 |
| 300103 | 達剛控股 | 20230428 | 0 |
| 300111 | 向日葵 | 20230428 | 0 |
| 300113 | 順網科技 | 20230428 | 0 |
| 300126 | 銳奇股份 | 20230428 | 0 |
| 300137 | 先河環保 | 20230428 | 0 |
| 300139 | 曉程科技 | 20230428 | 0 |
| 300141 | 和順電氣 | 20230428 | 0 |
| 300144 | 宋城演藝 | 20230428 | 0 |
| 300155 | 安居寶 | 20230428 | 0 |
| 300158 | 振東制藥 | 20230428 | 0 |
| 300166 | 東方國信 | 20230428 | 0 |
| 300168 | 萬達信息 | 20230428 | 0 |
| 300177 | 中海達 | 20230428 | 0 |
| 300180 | 華峰超纖 | 20230428 | 0 |
| 300187 | 永清環保 | 20230428 | 0 |
| 300190 | 維爾利 | 20230428 | 0 |
| 300195 | 長榮股份 | 20230428 | 0 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 20230428 | 0 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 20230428 | 0 |
| 300245 | 天璣科技 | 20230428 | 0 |
| 300250 | 初靈信息 | 20230428 | 0 |
| 300252 | 金信諾 | 20230428 | 0 |
| 300271 | 華宇軟件 | 20230428 | 0 |
| 300276 | 三豐智能 | 20230428 | 0 |
| 300279 | 和晶科技 | 20230428 | 0 |
| 300291 | 百納千成 | 20230428 | 0 |
| 300322 | 碩貝德 | 20230428 | 0 |
| 300323 | 華燦光電 | 20230428 | 0 |
| 300326 | 凱利泰 | 20230428 | 0 |
| 300333 | 兆日科技 | 20230428 | 0 |
| 300340 | 科恒股份 | 20230428 | 0 |
| 300342 | 天銀機電 | 20230428 | 0 |
| 300350 | 華鵬飛 | 20230428 | 0 |
| 300364 | 中文在線 | 20230428 | 0 |
| 300368 | 匯金股份 | 20230428 | 0 |
| 300369 | 綠盟科技 | 20230428 | 0 |
| 300380 | 安碩信息 | 20230428 | 0 |
| 300383 | 光環新網 | 20230428 | 0 |
| 300385 | 雪浪環境 | 20230428 | 0 |
| 300391 | 長藥控股 | 20230428 | 0 |
| 300405 | 科隆股份 | 20230428 | 0 |
| 300410 | 正業科技 | 20230428 | 0 |
| 300423 | 昇輝科技 | 20230428 | 0 |
| 300429 | 強力新材 | 20230428 | 0 |
| 300460 | 惠倫晶體 | 20230428 | 0 |
| 300473 | 德爾股份 | 20230428 | 0 |
| 300477 | 合縱科技 | 20230428 | 0 |
| 300478 | 杭州高新 | 20230428 | 0 |
| 300490 | 華自科技 | 20230428 | 0 |
| 300497 | 富祥藥業 | 20230428 | 0 |
| 300527 | 中船應急 | 20230428 | 0 |
| 300535 | 達威股份 | 20230428 | 0 |
| 300550 | 和仁科技 | 20230428 | 0 |
| 300562 | 樂心醫療 | 20230428 | 0 |
| 300589 | 江龍船艇 | 20230428 | 0 |
| 300598 | 誠邁科技 | 20230428 | 0 |
| 300599 | 雄塑科技 | 20230428 | 0 |
| 300601 | 康泰生物 | 20230428 | 0 |
| 300609 | 匯納科技 | 20230428 | 0 |
| 300611 | 美力科技 | 20230428 | 0 |
| 300635 | 中達安 | 20230428 | 0 |
| 300648 | 星云股份 | 20230428 | 0 |
| 300663 | 科藍軟件 | 20230428 | 0 |
| 300665 | 飛鹿股份 | 20230428 | 0 |
| 300670 | 大燁智能 | 20230428 | 0 |
| 300683 | 海特生物 | 20230428 | 0 |
| 300686 | 智動力 | 20230428 | 0 |
| 300702 | 天宇股份 | 20230428 | 0 |
| 300709 | 精研科技 | 20230428 | 0 |
| 300710 | 萬隆光電 | 20230428 | 0 |
| 300713 | 英可瑞 | 20230428 | 0 |
| 300715 | 凱倫股份 | 20230428 | 0 |
| 300736 | 百邦科技 | 20230428 | 0 |
| 300745 | 欣銳科技 | 20230428 | 0 |
| 300747 | 銳科激光 | 20230428 | 0 |
| 300753 | 愛朋醫療 | 20230428 | 0 |
| 300756 | 金馬游樂 | 20230428 | 0 |
| 300758 | 七彩化學 | 20230428 | 0 |
| 300773 | 拉卡拉 | 20230428 | 0 |
| 300798 | 錦雞股份 | 20230428 | 0 |
| 300808 | 久量股份 | 20230428 | 0 |
| 300816 | 艾可藍 | 20230428 | 0 |
| 300842 | 帝科股份 | 20230428 | 0 |
| 300844 | 山水比德 | 20230428 | 0 |
| 300849 | 錦盛新材 | 20230428 | 0 |
| 300853 | 申昊科技 | 20230428 | 0 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 20230428 | 0 |
| 300868 | 杰美特 | 20230428 | 0 |
| 300875 | 捷強裝備 | 20230428 | 0 |
| 300877 | 金春股份 | 20230428 | 0 |
| 300895 | 銅牛信息 | 20230428 | 0 |
| 300931 | 通用電梯 | 20230428 | 0 |
| 300949 | 奧雅股份 | 20230428 | 0 |
| 300961 | 深水海納 | 20230428 | 0 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 20230428 | 0 |
| 300985 | 致遠新能 | 20230428 | 0 |
| 301001 | 凱淳股份 | 20230428 | 0 |
| 301009 | 可靠股份 | 20230428 | 0 |
| 301011 | 華立科技 | 20230428 | 0 |
| 301013 | 利和興 | 20230428 | 0 |
| 301024 | 霍普股份 | 20230428 | 0 |
| 301051 | 信濠光電 | 20230428 | 0 |
| 301066 | 萬事利 | 20230428 | 0 |
| 301159 | 三維天地 | 20230428 | 0 |
| 301169 | 零點有數 | 20230428 | 0 |
| 301228 | 實樸檢測 | 20230428 | 0 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 20230428 | 0 |
| 301321 | 翰博高新 | 20230428 | 0 |
| 430090 | 同輝信息 | 20230428 | 0 |
| 430198 | 微創光電 | 20230428 | 0 |
| 600010 | 包鋼股份 | 20230428 | 0 |
| 600076 | 康欣新材 | 20230428 | 0 |
| 600148 | 長春一東 | 20230428 | 0 |
| 600158 | 中體產業 | 20230428 | 0 |
| 600159 | 大龍地產 | 20230428 | 0 |
| 600185 | 格力地產 | 20230428 | 0 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 20230428 | 0 |
| 600234 | 科新發展 | 20230428 | 0 |
| 600280 | 中央商場 | 20230428 | 0 |
| 600293 | 三峽新材 | 20230428 | 0 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 20230428 | 0 |
| 600397 | 安源煤業 | 20230428 | 0 |
| 600410 | 華勝天成 | 20230428 | 0 |
| 600550 | 保變電氣 | 20230428 | 0 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 20230428 | 0 |
| 600592 | 龍溪股份 | 20230428 | 0 |
| 600594 | 益佰制藥 | 20230428 | 0 |
| 600626 | 申達股份 | 20230428 | 0 |
| 600653 | 申華控股 | 20230428 | 0 |
| 600667 | 太極實業 | 20230428 | 0 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 20230428 | 0 |
| 600689 | 上海三毛 | 20230428 | 0 |
| 600730 | 中國高科 | 20230428 | 0 |
| 600770 | 綜藝股份 | 20230428 | 0 |
| 600802 | 福建水泥 | 20230428 | 0 |
| 600818 | 中路股份 | 20230428 | 0 |
| 600824 | 益民集團 | 20230428 | 0 |
| 600830 | 香溢融通 | 20230428 | 0 |
| 600864 | 哈投股份 | 20230428 | 0 |
| 600977 | 中國電影 | 20230428 | 0 |
| 600981 | 匯鴻集團 | 20230428 | 0 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 20230428 | 0 |
| 601099 | 太平洋 | 20230428 | 0 |
| 601162 | 天風證券 | 20230428 | 0 |
| 601212 | 白銀有色 | 20230428 | 0 |
| 601360 | 三六零 | 20230428 | 0 |
| 601366 | 利群股份 | 20230428 | 0 |
| 601566 | 九牧王 | 20230428 | 0 |
| 603068 | 博通集成 | 20230428 | 0 |
| 603101 | 匯嘉時代 | 20230428 | 0 |
| 603106 | 恒銀科技 | 20230428 | 0 |
| 603121 | 華培動力 | 20230428 | 0 |
| 603131 | 上海滬工 | 20230428 | 0 |
| 603160 | 匯頂科技 | 20230428 | 0 |
| 603199 | 九華旅游 | 20230428 | 0 |
| 603221 | 愛麗家居 | 20230428 | 0 |
| 603232 | 格爾軟件 | 20230428 | 0 |
| 603286 | 日盈電子 | 20230428 | 0 |
| 603316 | 誠邦股份 | 20230428 | 0 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 20230428 | 0 |
| 603377 | 東方時尚 | 20230428 | 0 |
| 603616 | 韓建河山 | 20230428 | 0 |
| 603666 | 億嘉和 | 20230428 | 0 |
| 603669 | 靈康藥業 | 20230428 | 0 |
| 603685 | 晨豐科技 | 20230428 | 0 |
| 603819 | 神力股份 | 20230428 | 0 |
| 603825 | 華揚聯眾 | 20230428 | 0 |
| 603839 | 安正時尚 | 20230428 | 0 |
| 603843 | 正平股份 | 20230428 | 0 |
| 603858 | 步長制藥 | 20230428 | 0 |
| 603922 | 金鴻順 | 20230428 | 0 |
| 603956 | 威派格 | 20230428 | 0 |
| 603978 | 深圳新星 | 20230428 | 0 |
| 603980 | 吉華集團 | 20230428 | 0 |
| 603982 | 泉峰汽車 | 20230428 | 0 |
| 605055 | 迎豐股份 | 20230428 | 0 |
| 605069 | 正和生態 | 20230428 | 0 |
| 605081 | 太和水 | 20230428 | 0 |
| 605122 | 四方新材 | 20230428 | 0 |
| 605268 | 王力安防 | 20230428 | 0 |
| 605289 | 羅曼股份 | 20230428 | 0 |
| 688021 | 奧福環保 | 20230428 | 0 |
| 688030 | 山石網科 | 20230428 | 0 |
| 688039 | 當虹科技 | 20230428 | 0 |
| 688047 | 龍芯中科 | 20230428 | 0 |
| 688058 | 寶蘭德 | 20230428 | 0 |
| 688090 | 瑞松科技 | 20230428 | 0 |
| 688095 | 福昕軟件 | 20230428 | 0 |
| 688109 | 品茗科技 | 20230428 | 0 |
| 688136 | 科興制藥 | 20230428 | 0 |
| 688155 | 先惠技術 | 20230428 | 0 |
| 688177 | 百奧泰 | 20230428 | 0 |
| 688212 | 澳華內鏡 | 20230428 | 0 |
| 688265 | 南模生物 | 20230428 | 0 |
| 688286 | 敏芯股份 | 20230428 | 0 |
| 688319 | 歐林生物 | 20230428 | 0 |
| 688328 | 深科達 | 20230428 | 0 |
| 688359 | 三孚新科 | 20230428 | 0 |
| 688590 | 新致軟件 | 20230428 | 0 |
| 688607 | 康眾醫療 | 20230428 | 0 |
| 688622 | 禾信儀器 | 20230428 | 0 |
| 688701 | 卓錦股份 | 20230428 | 0 |
| 688793 | 倍輕松 | 20230428 | 0 |
| 831370 | 新安潔 | 20230428 | 0 |
| 832171 | 志晟信息 | 20230428 | 0 |
| 833266 | 生物谷 | 20230428 | 0 |
| 833873 | 中設咨詢 | 20230428 | 0 |
| 835184 | 國源科技 | 20230428 | 0 |
| 835305 | 云創數據 | 20230428 | 0 |
| 835670 | 數字人 | 20230428 | 0 |
| 836149 | 旭杰科技 | 20230428 | 0 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 20230428 | 0 |
| 839946 | 華陽變速 | 20230428 | 0 |
| 870436 | 大地電氣 | 20230428 | 0 |
| 000020 | 深華發A | 20230428 | 0.2 |
| 000506 | 中潤資源 | 20230428 | 0.3 |
| 000526 | 學大教育 | 20230428 | 0.1 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 20230428 | 0.3 |
| 000543 | 皖能電力 | 20230428 | 0.5 |
| 000554 | 泰山石油 | 20230428 | 0.6 |
| 000600 | 建投能源 | 20230428 | 0.5 |
| 000700 | 模塑科技 | 20230428 | 0.3 |
| 000836 | 富通信息 | 20230428 | 0.5 |
| 000966 | 長源電力 | 20230428 | 0.6 |
| 002074 | 國軒高科 | 20230428 | 0.6 |
| 002137 | 實益達 | 20230428 | 0.45 |
| 002239 | 奧特佳 | 20230428 | 0.35 |
| 002265 | 西儀股份 | 20230428 | 0.5 |
| 002301 | 齊心集團 | 20230428 | 0.5 |
| 002308 | 威創股份 | 20230428 | 0.5 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 20230428 | 0.35 |
| 002434 | 萬里揚 | 20230428 | 0.5 |
| 002446 | 盛路通信 | 20230428 | 0.6 |
| 002510 | 天汽模 | 20230428 | 0.4 |
| 002567 | 唐人神 | 20230428 | 0.6 |
| 002620 | 瑞和股份 | 20230428 | 0.35 |
| 002638 | 勤上股份 | 20230428 | 0.3 |
| 002733 | 雄韜股份 | 20230428 | 0.5 |
| 002789 | 建藝集團 | 20230428 | 0.35 |
| 002840 | 華統股份 | 20230428 | 0.5 |
| 002853 | 皮阿諾 | 20230428 | 0.4 |
| 002869 | 金溢科技 | 20230428 | 0.55 |
| 002885 | 京泉華 | 20230428 | 0.6 |
| 002981 | 朝陽科技 | 20230428 | 0.3 |
| 003007 | 直真科技 | 20230428 | 0.4 |
| 300004 | 南風股份 | 20230428 | 0.3 |
| 300032 | 金龍機電 | 20230428 | 0.4 |
| 300061 | 旗天科技 | 20230428 | 0.2 |
| 300068 | 南都電源 | 20230428 | 0.45 |
| 300118 | 東方日升 | 20230428 | 0.65 |
| 300134 | 大富科技 | 20230428 | 0.3 |
| 300145 | 中金環境 | 20230428 | 0.3 |
| 300149 | 睿智醫藥 | 20230428 | 0.3 |
| 300176 | 派生科技 | 20230428 | 0.3 |
| 300192 | 科德教育 | 20230428 | 0.35 |
| 300205 | 天喻信息 | 20230428 | 0.3 |
| 300242 | 佳云科技 | 20230428 | 0.35 |
| 300267 | 爾康制藥 | 20230428 | 0.4 |
| 300315 | 掌趣科技 | 20230428 | 0.5 |
| 300321 | 同大股份 | 20230428 | 0.45 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | 20230428 | 0.25 |
| 300335 | 迪森股份 | 20230428 | 0.35 |
| 300353 | 東土科技 | 20230428 | 0.35 |
| 300381 | 溢多利 | 20230428 | 0.35 |
| 300393 | 中來股份 | 20230428 | 0.55 |
| 300411 | 金盾股份 | 20230428 | 0.3 |
| 300419 | 浩豐科技 | 20230428 | 0.35 |
| 300420 | 五洋停車 | 20230428 | 0.3 |
| 300442 | 潤澤科技 | 20230428 | 0.3 |
| 300462 | 華銘智能 | 20230428 | 0.25 |
| 300498 | 溫氏股份 | 20230428 | 0.45 |
| 300513 | 恒實科技 | 20230428 | 0.25 |
| 300546 | 雄帝科技 | 20230428 | 0.35 |
| 300554 | 三超新材 | 20230428 | 0.25 |
| 300578 | 會暢通訊 | 20230428 | 0.45 |
| 300615 | 欣天科技 | 20230428 | 0.45 |
| 300647 | 超頻三 | 20230428 | 0.35 |
| 300698 | 萬馬科技 | 20230428 | 0.25 |
| 300749 | 頂固集創 | 20230428 | 0.25 |
| 300757 | 羅博特科 | 20230428 | 0.35 |
| 300761 | 立華股份 | 20230428 | 0.45 |
| 600080 | 金花股份 | 20230428 | 0.3 |
| 600198 | 大唐電信 | 20230428 | 0.2 |
| 600522 | 中天科技 | 20230428 | 0.7 |
| 600525 | 長園集團 | 20230428 | 0.4 |
| 600537 | 億晶光電 | 20230428 | 0.4 |
| 600578 | 京能電力 | 20230428 | 0.5 |
| 600647 | 同達創業 | 20230428 | 0.6 |
| 600661 | 昂立教育 | 20230428 | 0.25 |
| 600768 | 寧波富邦 | 20230428 | 0.3 |
| 600769 | 祥龍電業 | 20230428 | 0.6 |
| 600791 | 京能置業 | 20230428 | 0.3 |
| 600797 | 浙大網新 | 20230428 | 0.4 |
| 600815 | 廈工股份 | 20230428 | 0.3 |
| 600983 | 惠而浦 | 20230428 | 0.4 |
| 601113 | 華鼎股份 | 20230428 | 0.3 |
| 603003 | 龍宇股份 | 20230428 | 0.5 |
| 603017 | 中衡設計 | 20230428 | 0.4 |
| 603031 | 安孚科技 | 20230428 | 0.1 |
| 603161 | 科華控股 | 20230428 | 0.35 |
| 603313 | 夢百合 | 20230428 | 0.5 |
| 603326 | 我樂家居 | 20230428 | 0.4 |
| 603378 | 亞士創能 | 20230428 | 0.4 |
| 603499 | 翔港科技 | 20230428 | 0.3 |
| 603528 | 多倫科技 | 20230428 | 0.4 |
| 603586 | 金麒麟 | 20230428 | 0.6 |
| 603665 | 康隆達 | 20230428 | 0.4 |
| 603708 | 家家悅 | 20230428 | 0.5 |
| 603779 | 威龍股份 | 20230428 | 0.3 |
| 603800 | 道森股份 | 20230428 | 0.35 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 20230428 | 0.4 |
| 605333 | 滬光股份 | 20230428 | 0.5 |
| 688206 | 概倫電子 | 20230428 | 0.4 |
| 688408 | 中信博 | 20230428 | 0.5 |
| 688578 | 艾力斯 | 20230428 | 0.35 |
東方財富證券股份有限公司
2023年4月28日