根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301429 | 森泰股份 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 688433 | 華曙高科 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 123182 | 廣聯轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159660 | 納指100ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 001286 | 陜西能源 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 001287 | 中電港 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 001328 | 登康口腔 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 001360 | 南礦集團 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 001367 | 海森藥業 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 301141 | 中科磁業 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301203 | 國泰環保 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301246 | 宏源藥業 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301281 | 科源制藥 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301314 | 科瑞思 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301345 | 濤濤車業 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301378 | 通達海 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301386 | 未來電器 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 301439 | 泓淋電力 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 601061 | 中信金屬 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 601065 | 江鹽集團 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 601133 | 柏誠股份 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 603125 | 常青科技 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 603135 | 中重科技 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 日常調整 |
| 688343 | 云天勵飛 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688531 | 日聯科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688535 | 華海誠科 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2023年4月17日