| 擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20230414 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000531 | 穗恒運A | 20230414 | 0 |
| 000736 | 中交地產 | 20230414 | 0 |
| 000982 | 中銀絨業(yè) | 20230414 | 0 |
| 002095 | 生意寶 | 20230414 | 0 |
| 002096 | 南嶺民爆 | 20230414 | 0 |
| 002354 | 天娛數(shù)科 | 20230414 | 0 |
| 002426 | 勝利精密 | 20230414 | 0 |
| 002474 | 榕基軟件 | 20230414 | 0 |
| 002739 | 萬達電影 | 20230414 | 0 |
| 002951 | 金時科技 | 20230414 | 0 |
| 300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 20230414 | 0 |
| 300153 | 科泰電源 | 20230414 | 0 |
| 300221 | 銀禧科技 | 20230414 | 0 |
| 300552 | 萬集科技 | 20230414 | 0 |
| 300671 | 富滿微 | 20230414 | 0 |
| 300935 | 盈建科 | 20230414 | 0 |
| 600301 | 南化股份 | 20230414 | 0 |
| 600628 | 新世界 | 20230414 | 0 |
| 600697 | 歐亞集團 | 20230414 | 0 |
| 600721 | 百花醫(yī)藥 | 20230414 | 0 |
| 603838 | 四通股份 | 20230414 | 0 |
| 688004 | 博匯科技 | 20230414 | 0 |
| 688148 | 芳源股份 | 20230414 | 0 |
| 688368 | 晶豐明源 | 20230414 | 0 |
| 688619 | 羅普特 | 20230414 | 0 |
| 688699 | 明微電子 | 20230414 | 0 |
| 000100 | TCL科技 | 20230414 | 0.7 |
| 000409 | 云鼎科技 | 20230414 | 0.4 |
| 002219 | 新里程 | 20230414 | 0.3 |
| 300008 | 天海防務 | 20230414 | 0.2 |
| 300057 | 萬順新材 | 20230414 | 0.55 |
| 300084 | 海默科技 | 20230414 | 0.4 |
| 300105 | 龍源技術 | 20230414 | 0.45 |
| 300448 | 浩云科技 | 20230414 | 0.45 |
| 300624 | 萬興科技 | 20230414 | 0.45 |
| 300637 | 揚帆新材 | 20230414 | 0.35 |
| 600067 | 冠城大通 | 20230414 | 0.4 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 20230414 | 0.5 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材 | 20230414 | 0.35 |
| 601718 | 際華集團 | 20230414 | 0.65 |
| 601777 | 力帆科技 | 20230414 | 0.35 |
| 603069 | 海汽集團 | 20230414 | 0.6 |
| 688126 | 滬硅產業(yè) | 20230414 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2023年4月14日