| 擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20230407 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000100 | TCL科技 | 20230407 | 0 |
| 002521 | 齊峰新材 | 20230407 | 0 |
| 002612 | 朗姿股份 | 20230407 | 0 |
| 002670 | 國盛金控 | 20230407 | 0 |
| 003029 | 吉大正元 | 20230407 | 0 |
| 300008 | 天海防務 | 20230407 | 0 |
| 300011 | 鼎漢技術 | 20230407 | 0 |
| 300072 | 海新能科 | 20230407 | 0 |
| 300168 | 萬達信息 | 20230407 | 0 |
| 300448 | 浩云科技 | 20230407 | 0 |
| 300561 | 匯金科技 | 20230407 | 0 |
| 300598 | 誠邁科技 | 20230407 | 0 |
| 300621 | 維業(yè)股份 | 20230407 | 0 |
| 300940 | 南極光 | 20230407 | 0 |
| 300956 | 英力股份 | 20230407 | 0 |
| 600605 | 匯通能源 | 20230407 | 0 |
| 688037 | 芯源微 | 20230407 | 0 |
| 688343 | 云天勵飛 | 20230407 | 0 |
| 688435 | 英方軟件 | 20230407 | 0 |
| 002279 | 久其軟件 | 20230407 | 0.3 |
| 002583 | 海能達 | 20230407 | 0.4 |
| 300153 | 科泰電源 | 20230407 | 0.35 |
| 300736 | 百邦科技 | 20230407 | 0.2 |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 20230407 | 0.6 |
| 600478 | 科力遠 | 20230407 | 0.35 |
| 603333 | 尚緯股份 | 20230407 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2023年4月7日