| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230203 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 002096 | 南嶺民爆 | 20230203 | 0 |
| 002571 | 德力股份 | 20230203 | 0 |
| 300008 | 天海防務(wù) | 20230203 | 0 |
| 300572 | 安車檢測 | 20230203 | 0 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 20230203 | 0 |
| 300719 | 安達維爾 | 20230203 | 0 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 20230203 | 0 |
| 600520 | 文一科技 | 20230203 | 0 |
| 688585 | 上緯新材 | 20230203 | 0 |
| 002739 | 萬達電影 | 20230203 | 0.45 |
東方財富證券股份有限公司
2023年2月3日