| 擔保證券靜態市盈率調整情況20230106 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 002885 | 京泉華 | 20230106 | 0 |
| 300399 | 天利科技 | 20230106 | 0 |
| 300521 | 愛司凱 | 20230106 | 0 |
| 300546 | 雄帝科技 | 20230106 | 0 |
| 300551 | 古鰲科技 | 20230106 | 0 |
| 300594 | 朗進科技 | 20230106 | 0 |
| 300612 | 宣亞國際 | 20230106 | 0 |
| 600520 | 文一科技 | 20230106 | 0 |
| 688041 | 海光信息 | 20230106 | 0 |
| 688506 | 百利天恒 | 20230106 | 0 |
| 002095 | 生意寶 | 20230106 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2023年1月6日