| 擔保證券靜態市盈率調整情況20221216 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 300489 | 光智科技 | 20221216 | 0 |
| 300736 | 百邦科技 | 20221216 | 0 |
| 002739 | 萬達電影 | 20221216 | 0.45 |
| 300521 | 愛司凱 | 20221216 | 0.2 |
| 300546 | 雄帝科技 | 20221216 | 0.35 |
| 300551 | 古鰲科技 | 20221216 | 0.3 |
| 300612 | 宣亞國際 | 20221216 | 0.55 |
| 301095 | 廣立微 | 20221216 | 0.35 |
| 600416 | 湘電股份 | 20221216 | 0.6 |
| 600522 | 中天科技 | 20221216 | 0.7 |
| 688737 | 中自科技 | 20221216 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2022年12月16日