| 擔保證券靜態市盈率調整情況20221021 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 002782 | 可立克 | 20221021 | 0 |
| 300091 | 金通靈 | 20221021 | 0 |
| 600249 | 兩面針 | 20221021 | 0 |
| 600576 | 祥源文化 | 20221021 | 0 |
| 688031 | 星環科技 | 20221021 | 0 |
| 002207 | 準油股份 | 20221021 | 0.3 |
| 600313 | 農發種業 | 20221021 | 0.65 |
| 600416 | 湘電股份 | 20221021 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2022年10月21日