| 擔保證券靜態市盈率調整情況20221014 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000998 | 隆平高科 | 20221014 | 0 |
| 002207 | 準油股份 | 20221014 | 0 |
| 002571 | 德力股份 | 20221014 | 0 |
| 002617 | 露笑科技 | 20221014 | 0 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 20221014 | 0 |
| 300521 | 愛司凱 | 20221014 | 0 |
| 300615 | 欣天科技 | 20221014 | 0 |
| 600313 | 農發種業 | 20221014 | 0 |
| 600416 | 湘電股份 | 20221014 | 0 |
| 600478 | 科力遠 | 20221014 | 0 |
| 688198 | 佰仁醫療 | 20221014 | 0 |
| 600706 | 曲江文旅 | 20221014 | 0.4 |
| 688032 | 禾邁股份 | 20221014 | 0.55 |
| 688041 | 海光信息 | 20221014 | 0.35 |
東方財富證券股份有限公司
2022年10月14日