| 擔保證券靜態市盈率調整情況20220923 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 688032 | 禾邁股份 | 20220923 | 0 |
| 688428 | 諾誠健華 | 20220923 | 0 |
| 300091 | 金通靈 | 20220923 | 0.35 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 20220923 | 0.3 |
| 300521 | 愛司凱 | 20220923 | 0.2 |
| 300615 | 欣天科技 | 20220923 | 0.45 |
| 600172 | 黃河旋風 | 20220923 | 0.65 |
| 600391 | 航發科技 | 20220923 | 0.6 |
| 688198 | 佰仁醫療 | 20220923 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2022年9月23日