根據公司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301152 | 天力鋰能 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
688416 | 恒爍股份 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
301278 | 快可電子 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301330 | 熵基科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301336 | 趣睡科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301338 | 凱格精機 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688203 | 海正生材 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
688271 | 聯影醫療 | 0.2 | 1.7 | 日常調整 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688401 | 路維光電 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688403 | 匯成股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年8月29日