根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 000004 | 國華網安 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000038 | 深大通 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000150 | 宜華健康 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000732 | 泰禾集團 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000796 | 凱撒旅業 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000839 | 中信國安 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000889 | 中嘉博創 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002022 | 科華生物 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002024 | 蘇寧易購 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002211 | 宏達新材 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002313 | 日海智能 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002316 | 亞聯發展 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002366 | 臺海核電 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002485 | 雪松發展 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002751 | 易尚展示 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300301 | 長方集團 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600136 | 當代文體 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600303 | 曙光股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600388 | 龍凈環保 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 688086 | 紫晶存儲 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年5月6日