根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 002177 | 御銀股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 002740 | 愛迪爾 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 300338 | 開元教育 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 300392 | 騰信股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 600719 | 大連熱電 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 603117 | 萬林物流 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2022年5月5日