根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 301162 | 國能日新 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 688170 | 德龍激光 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 688290 | 景業智能 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 000890 | 鐵嶺新城 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000995 | 皇臺酒業 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300159 | 新研股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300201 | 海倫哲 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300309 | 吉艾科技 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300336 | 新文化 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600726 | 華電能源 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600804 | 鵬博士 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年4月29日