根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688283 | 坤恒順維 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 002279 | 久其軟件 | 0.1 | - | - |
| 603887 | 城地香江 | 0.35 | - | - |
| 002177 | 御銀股份 | 0.1 | - | - |
| 002482 | 廣田集團 | 0.1 | - | - |
| 002157 | 正邦科技 | 0.35 | 1.35 | - |
| 600166 | 福田汽車 | 0.35 | 1.35 | - |
| 601886 | 江河集團 | 0.35 | 1.35 | - |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年2月15日