根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688234 | 天岳先進(jìn) | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301113 | 雅藝科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301127 | 天源環(huán)保 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301166 | 優(yōu)寧維 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301182 | 凱旺科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301186 | 超達(dá)裝備 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301189 | 奧尼電子 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301190 | 善水科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688032 | 禾邁股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688227 | 品高股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688265 | 南模生物 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2022年1月12日