根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 301180 | 萬祥科技 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 688182 | 燦勤科技 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 301082 | 久盛電氣 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 301088 | 戎美股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 301089 | 拓新藥業 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 301091 | 深城交 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 301092 | 爭光股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 301093 | 華蘭股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 301129 | 瑞納智能 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 301169 | 零點有數 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688257 | 新銳股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688739 | 成大生物 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年11月16日