根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 301082 | 久盛電氣 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 301089 | 拓新藥業 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 688257 | 新銳股份 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 688280 | 精進電動 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 600965 | 福成股份 | 0.35 | 1.35 | - |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年10月27日