根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300986 | 蕾奧規劃 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 000007 | 全新好 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000523 | 廣州浪奇 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000609 | 中迪投資 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002321 | 華英農業 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002618 | 丹邦科技 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002619 | 艾格拉斯 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300044 | 賽為智能 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300202 | 聚龍股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300178 | 騰邦國際 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300278 | 華昌達 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300530 | 達志科技 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600078 | 澄星股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600191 | 華資實業 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600291 | 西水股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600382 | 廣東明珠 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600896 | 覽海醫療 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000005 | 世紀星源 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000525 | 紅太陽 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000606 | 順利辦 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000616 | 海航投資 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 000802 | 北京文化 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002358 | 森源電氣 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600139 | 西部資源 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600387 | 海越能源 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600393 | 粵泰股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600589 | 廣東榕泰 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600601 | 方正科技 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 601020 | 華鈺礦業 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603007 | 花王股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603557 | 起步股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603863 | 松煬資源 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年5月7日