根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300986 | 志特新材 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 300071 | *ST嘉信 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300023 | *ST寶德 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300795 | *ST米奧 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600239 | *ST云城 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600300 | ST維維 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600403 | ST大有 | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603032 | *ST德新 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年4月30日