根據公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300962 | 中金輻照 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300963 | 中洲特材 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300966 | 共同藥業(yè) | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300968 | 格林精密 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300969 | 恒帥股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300970 | 華綠生物 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300971 | 博亞精工 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300973 | 立高食品 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688468 | 科美診斷 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688611 | 杭州科林 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688636 | 智明達 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688663 | 新風光 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688683 | 萊爾科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年4月23日