根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300968 | 格林精密 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 300971 | 博亞精工 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 300973 | 立高食品 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 000409 | 山東地礦 | 0.1 | - | 納入擔保品范圍 |
| 002176 | 江特電機 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
| 002306 | 中科云網 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
| 002681 | 奮達科技 | 0.1 | - | 納入擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年4月15日