根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300956 | 英力股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300957 | 貝泰妮 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 300958 | 建工修復 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 300959 | 線上線下 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300960 | 通業科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300961 | 深水海納 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 300965 | 恒宇通信 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688092 | 愛科科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688109 | 品茗股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688195 | 騰景科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688456 | 有研新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688606 | 奧泰生物 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688609 | 九聯科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688616 | 西力科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688626 | 翔宇醫療 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 688633 | 星球石墨 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688659 | 元琛科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688661 | 和林微納 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688662 | 富信科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688667 | 菱電電控 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300962 | 中金輻照 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 300963 | 中洲特材 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 300966 | 共同藥業 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 688468 | 科美診斷 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年4月9日