根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 000727 | 華東科技 | 0.1 | - | 納入擔保品范圍 |
| 600228 | 昌九生化 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
| 600416 | 湘電股份 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
| 600470 | 六國化工 | 0.1 | - | 納入擔保品范圍 |
| 600860 | 京城股份 | 0.1 | - | 納入擔保品范圍 |
| 600890 | *ST中房 | - | - | 調(diào)出擔保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年4月7日